職種 | 作業療法士 |
---|---|
求人番号 | 109 |
資格 | 作業療法士 |
募集施設 | 天神会の運営する各施設 |
募集人数 | 1名 |
勤務時間 | 8:50~17:50 |
休日 | 年間108日 |
給与 | 月 219,100円(職種手当含)〜 |
昇給 | 年1回 |
賞与 | 年2回(7月・12月) ✲年度末に一時金あり |
その他 | 社会保険、退職金制度、各種福利厚生制度、独身寮あり |
職種 | 理学療法士 |
---|---|
求人番号 | 107 |
資格 | 理学療法士 |
募集施設 | 天神会の運営する各施設 |
募集人数 | 1名 |
勤務時間 | 8:50~17:50 |
休日 | 年間108日 |
給与 | 月 219,100円(職種手当含)〜 |
昇給 | 年1回 |
賞与 | 年2回(7月・12月) ✲年度末に一時金あり |
その他 | 社会保険、退職金制度、各種福利厚生制度、独身寮あり |
職種 | 言語聴覚士 |
---|---|
求人番号 | 108 |
資格 | 言語聴覚士 |
募集施設 | 天神会の運営する各施設 |
募集人数 | 1名 |
勤務時間 | 8:50~17:50 |
休日 | 年間108日 |
給与 | 月 219,100円(職種手当含)〜 |
昇給 | 年1回 |
賞与 | 年2回(7月・12月) ✲年度末に一時金あり |
その他 | 社会保険、退職金制度、各種福利厚生制度、独身寮あり |
職種 | 介護職員(高等学校卒) |
---|---|
求人番号 | 101 |
資格 | 高等学校卒業見込み |
募集施設 | 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、障害者支援施設 |
募集人数 | 3名 |
勤務時間 |
シフト制 |
休日 |
年間108日 |
給与 | 月 207,700円 (夜勤手当夜勤平均6回、処遇改善特別手当含む) |
昇給 | 年1回 |
賞与 | 年2回(7月・12月) ✲年度末に一時金あり |
その他 | 社会保険、退職金制度、各種福利厚生制度、独身寮あり |
職種 | 介護職員(短期大学一般) |
---|---|
求人番号 | 102 |
資格 | 短期大学卒業見込み |
募集施設 | 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、障害者支援施設 |
募集人数 | 3名 |
勤務時間 |
シフト制 |
休日 |
年間108日 |
給与 | 月 211,000円 (夜勤手当夜勤平均6回、処遇改善特別手当含む) |
昇給 | 年1回 |
賞与 | 年2回(7月・12月) ✲年度末に一時金あり |
その他 | 社会保険、退職金制度、各種福利厚生制度、独身寮あり |
職種 | 介護職員(介護福祉士) |
---|---|
求人番号 | 103 |
資格 | 介護福祉士 |
募集施設 | 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、障害者支援施設 |
募集人数 | 3名 |
勤務時間 |
シフト制 |
休日 |
年間108日 |
給与 | 月 222,400円~ (夜勤手当夜勤平均6回、処遇改善特別手当含む) |
昇給 | 年1回 |
賞与 | 年2回(7月・12月) ✲年度末に一時金あり |
その他 | 社会保険、退職金制度、各種福利厚生制度、独身寮あり |
職種 | 介護職員(4年大学一般) |
---|---|
求人番号 | 104 |
資格 | 4年大学卒業見込み |
募集施設 | 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、障害者支援施設 |
募集人数 | 3名 |
勤務時間 |
シフト制 |
休日 |
年間108日 |
給与 | 月 216,700円 (夜勤手当夜勤平均6回、処遇改善特別手当含む) |
昇給 | 年1回 |
賞与 | 年2回(7月・12月) ✲年度末に一時金あり |
その他 | 社会保険、退職金制度、各種福利厚生制度、独身寮あり |